Uhrzeit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Montag bis Freitag | 20€ | 24€ | 22€ | 26€ | ||||||||||
Samstag Sonntag | 22€ | 26€ | 22€ | 20€ |
Uhrzeit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Montag bis Freitag | 27€ | 29€ | 27€ | 36€ | ||||||||||
Samstag Sonntag | 28€ | 36€ | 29€ | 27€ |
( Einfach schauen. Es werden auch Plätze von Abonnenten freigegeben. )
oder per Telefon
0611-9200840
Uhrzeit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Montag bis Freitag | 830€ | 890€ | 830€ | 1120€ | ||||||||||
Samstag Sonntag | 860€ | 1120€ | 890€ | 830€ |
Uhrzeit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Montag 1 | ||||||||||||||
Montag 2 | ||||||||||||||
Montag 3 | ||||||||||||||
Montag 4 | ||||||||||||||
Dienstag 1 | ||||||||||||||
Dienstag 2 | ||||||||||||||
Dienstag 3 | ||||||||||||||
Dienstag 4 | ||||||||||||||
Mittwoch 1 | ||||||||||||||
Mittwoch 2 | ||||||||||||||
Mittwoch 3 | ||||||||||||||
Mittwoch 4 | ||||||||||||||
Donnerstag 1 | ||||||||||||||
Donnerstag 2 | ||||||||||||||
Donnerstag 3 | ||||||||||||||
Donnerstag 4 | ||||||||||||||
Freitag 1 | ||||||||||||||
Freitag 2 | ||||||||||||||
Freitag 3 | ||||||||||||||
Freitag 4 | ||||||||||||||
Samstag 1 | ||||||||||||||
Samstag 2 | ||||||||||||||
Samstag 3 | ||||||||||||||
Samstag 4 | ||||||||||||||
Sonntag 1 | ||||||||||||||
Sonntag 2 | ||||||||||||||
Sonntag 3 | ||||||||||||||
Sonntag 4 | ||||||||||||||
Uhrzeit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Abo belegt | ||||
Abo frei |