Uhrzeit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Montag bis Freitag | 22€ | 26€ | 24€ | 32€ | 26€ | ||||||||||
Samstag Sonntag | 26€ | 32€ | 26€ | 24€ |
( Einfach schauen. Es werden auch Plätze von Abonnenten freigegeben. )
oder per Telefon
0611-9200840
Uhrzeit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Montag bis Freitag | 627€ | 741€ | 684€ | 912€ | 741€ | ||||||||||
Samstag Sonntag | 741€ | 912€ | 741€ | 684€ |
Uhrzeit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Montag 1 | |||||||||||||||
Montag 2 | |||||||||||||||
Montag 3 | |||||||||||||||
Montag 4 | |||||||||||||||
Dienstag 1 | |||||||||||||||
Dienstag 2 | |||||||||||||||
Dienstag 3 | |||||||||||||||
Dienstag 4 | |||||||||||||||
Mittwoch 1 | |||||||||||||||
Mittwoch 2 | |||||||||||||||
Mittwoch 3 | |||||||||||||||
Mittwoch 4 | |||||||||||||||
Donnerstag 1 | |||||||||||||||
Donnerstag 2 | |||||||||||||||
Donnerstag 3 | |||||||||||||||
Donnerstag 4 | |||||||||||||||
Freitag 1 | |||||||||||||||
Freitag 2 | |||||||||||||||
Freitag 3 | |||||||||||||||
Freitag 4 | |||||||||||||||
Samstag 1 | |||||||||||||||
Samstag 2 | |||||||||||||||
Samstag 3 | |||||||||||||||
Samstag 4 | |||||||||||||||
Sonntag 1 | |||||||||||||||
Sonntag 2 | |||||||||||||||
Sonntag 3 | |||||||||||||||
Sonntag 4 | |||||||||||||||
Uhrzeit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Abo belegt | ||||
Abo frei |